Description
| Model | HE-SP-GS310A |
| Type | Passive dual 10-inch three-way linear array speaker |
| Speaker Unit | LF 2*10″ ferrite/voice coil ∅ 65mm |
| MF 2*6.5″ NdFeB compression midrange/voice coil ∅ 51mm | |
| HF2*1.73″ NdFeB compression tweeter/voice coil ∅ 44mm | |
| Rated Impedance | LF 16Ω; MF 16Ω; HF 16Ω |
| Rated Power (AES) | LF 650W/ MF 300W / HF 100W |
| Peak Power (AES) | LF 2600W / MF 1200W/ HF 400W |
| Frequency Response (-3dB) | 46Hz-19KHz (-10dB) |
| Sensitivity (1m/1W) | LF 98dB; MF 99dB; HF 112dB |
| Directivity (H *V) | 120° x 10° vertically adjustable |
| Max Sound Pressure Level (1m/1W) |
LF 130dB (continuous) / 136dB (peak) |
| MF | 126dB (continuous) / 136dB (peak) |
| HF | 132dB (continuous) / 138dB (peak) |
| Model | HE-SP-GS310B |
| Type | Passive single 18-inch linear subwoofer array speaker |
| Speaker Unit | 1×18″ ferrite / voice coil ∅ 100mm / magnet ∅ 220mm |
| Rated Impedance | 8Ω |
| Rated Power (AES) | 800W |
| Peak Power (AES) | 3200W |
| Frequency Response (-3dB) | 33Hz-200Hz |
| Sensitivity (1m/1W) | 99dB |
| Max Sound Pressure Level (1m/1W) |
128dB (continuous) / 137dB (peak) |
| Surface Treatment | Black sand paint |
| Grid | Hexagonal mesh + inner sound-transparent mesh cotton |
| Suspension | 4-point suspension |
| Connection Method | Neutrik NL4 speaker seat 1+1- |








Reviews
There are no reviews yet.